Le classement
Pro D2 – 2020/2021
Rang | Club | P | B | J | V | N | D | (Différence) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perpignan | 71 | 7 | 20 | 16 | 0 | 4 | +232 |
2 | Vannes | 71 | 7 | 20 | 15 | 2 | 3 | +145 |
3 | Biarritz | 63 | 7 | 20 | 13 | 2 | 5 | +101 |
4 | Oyonnax | 57 | 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | +97 |
5 | Colomiers | 53 | 7 | 20 | 11 | 1 | 8 | +55 |
6 | Nevers | 52 | 10 | 19 | 10 | 1 | 9 | +94 |
7 | Grenoble | 47 | 5 | 20 | 10 | 1 | 9 | +10 |
8 | Montauban | 43 | 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | -66 |
9 | Provence Rugby | 39 | 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | -36 |
10 | US Carcassonne | 38 | 4 | 20 | 8 | 1 | 12 | -69 |
11 | Béziers | 37 | 7 | 20 | 7 | 1 | 12 | -53 |
12 | Aurillac | 36 | 4 | 20 | 8 | 0 | 12 | -41 |
13 | Mont-de-Marsan | 33 | 5 | 19 | 6 | 2 | 11 | -81 |
14 | Rouen | 30 | 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | -70 |
15 | Valence-Romans | 27 | 3 | 19 | 5 | 2 | 12 | -130 |
16 | Angoulême | 23 | 5 | 20 | 4 | 1 | 15 | -178 |
Présentation du classement de l’équipe pro de Provence Rugby qui évolue en Pro D2.