Le classement
Pro D2 – 2019/2020
Rang | Club | P | B | J | V | N | D | (Différence) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 44 | 8 | 13 | 9 | 0 | 4 | 171 |
2 | Oyonnax | 42 | 6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 132 |
3 | Perpignan | 40 | 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 125 |
4 | Colomiers | 38 | 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 96 |
5 | US Carcassonne | 35 | 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 |
6 | Biarritz | 34 | 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 |
7 | Angoulême | 31 | 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | -20 |
8 | Vannes | 31 | 3 | 113 | 7 | 0 | 6 | -25 |
9 | Béziers | 30 | 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 |
10 | Nevers | 29 | 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | -21 |
11 | Mont-de-Marsan | 26 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | -7 |
12 | Provence Rugby | 26 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | -12 |
13 | Montauban | 25 | 3 | 13 | 5 | 1 | 6 | -43 |
14 | Aurillac | 17 | 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | -93 |
15 | Rouen | 14 | 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | -166 |
16 | Valence-Romans | 12 | 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | -179 |
Présentation du classement de l’équipe pro de Provence Rugby qui évolue en Pro D2.