Le classement
Pro D2 – 2018/2019
Rang | Club | P | B | J | V | N | D | (Différence) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayonne | 65 | 7 | 21 | 13 | 1 | 6 | +163 |
2 | Nevers | 64 | 8 | 21 | 14 | 0 | 7 | +83 |
3 | Oyonnax | 61 | 13 | 21 | 12 | 0 | 9 | +109 |
4 | Brive | 58 | 8 | 21 | 12 | 1 | 8 | +133 |
5 | Béziers | 56 | 4 | 21 | 13 | 1 | 8 | +16 |
6 | Mont-de-Marsan | 54 | 8 | 21 | 11 | 1 | 9 | +57 |
7 | Vannes | 50 | 8 | 21 | 10 | 1 | 10 | 30 |
8 | Provence Rugby | 50 | 6 | 21 | 11 | 0 | 10 | -18 |
9 | Biarritz | 49 | 7 | 21 | 10 | 1 | 10 | 58 |
10 | US Carcassonne | 47 | 6 | 21 | 10 | 0 | 11 | -21 |
11 | Montauban | 46 | 6 | 21 | 10 | 0 | 11 | -76 |
12 | Angoulême | 45 | 7 | 21 | 9 | 1 | 11 | -53 |
13 | Aurillac | 38 | 6 | 21 | 9 | 0 | 12 | -118 |
14 | Bourg-en-Bresse | 38 | 4 | 21 | 8 | 1 | 12 | -160 |
15 | Colomiers | 35 | 7 | 1 | 7 | 0 | 14 | -64 |
16 | Massy | 22 | 4 | 21 | 4 | 1 | 16 | -139 |
Présentation du classement de l’équipe pro de Provence Rugby qui évolue en Pro D2.