Le classement
Pro D2 – 2022/2023
Rang | Club | P | B | J | V | N | D | (Différence) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyonnax | 111 | 17 | 30 | 23 | 1 | 6 | 447 |
2 | Grenoble | 87 | 8 | 30 | 19 | 3 | 8 | 84 |
3 | Mont-de-Marsan | 86 | 10 | 30 | 19 | 0 | 11 | 115 |
4 | Nevers | 85 | 11 | 30 | 17 | 3 | 10 | 167 |
5 | Vannes | 81 | 11 | 30 | 17 | 1 | 12 | 85 |
6 | Agen | 77 | 15 | 30 | 15 | 1 | 14 | 70 |
7 | Colomiers | 70 | 10 | 30 | 15 | 0 | 15 | -4 |
8 | Provence Rugby | 69 | 9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 14 |
9 | Béziers | 65 | 11 | 30 | 13 | 1 | 16 | -16 |
10 | Biarritz | 60 | 8 | 30 | 12 | 2 | 16 | -9 |
11 | Aurillac | 60 | 4 | 29 | 14 | 0 | 15 | -146 |
12 | Rouen | 58 | 6 | 30 | 12 | 3 | 16 | -173 |
13 | Montauban | 54 | 6 | 30 | 12 | 1 | 17 | -106 |
14 | US Carcassonne | 52 | 9 | 30 | 10 | 1 | 19 | -124 |
15 | Angoulême | 52 | 8 | 30 | 11 | 0 | 19 | -128 |
16 | Massy | 33 | 5 | 30 | 7 | 0 | 23 | -302 |
Présentation du classement de l’équipe pro de Provence Rugby qui évolue en Pro D2.