Le classement
Pro D2 – 2023/2024
Rang | Club | P | B | J | V | N | D | (Différence) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes | 23 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 85 |
2 | Provence Rugby | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 |
3 | Montauban | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | -19 |
4 | Mont-de-Marsan | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
5 | Nevers | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 |
6 | Agen | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -24 |
7 | Valence-Romans | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 |
8 | Grenoble | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 |
9 | Brive | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | Biarritz | 13 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | -38 |
11 | Dax | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -40 |
12 | Colomiers | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -27 |
13 | Béziers | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -45 |
14 | Angoulême | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
15 | Aurillac | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 |
16 | Rouen | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -32 |
Présentation du classement de l’équipe pro de Provence Rugby qui évolue en Pro D2.